Базовая комплектация:
Наименование параметра | РУБИН 250 | РУБИН 375 |
Температурный диапазон, С ' | От -22 до -15 С | |
Значение «Уставки», С | -18 С | |
Длина без боковых панелей, мм | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 2670 | 3920 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1640 | 1640 |
Высота, мм | 970 | 970 |
Глубина выкладки / глубина загрузки, мм | 1300/450 | 1300/450 |
Площадь загрузки, м.кв | 3,25 | 4,87 |
Полезный объем, дм3 | 1460 | 2200 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 322 | 472 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,37/0,48 | 0,52/0,67 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,1/3,2 | 4,3/4,4 |
Электропитание: напряжение - частота - количество фаз. В - Гц - количество фаз | 380/220-50-3 | |
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX |
Бонеты могут быть укомплектованы суперструктурой с двумя полками. Ширина верхней полки - 600 мм, нижней - 400 мм. Длина полок равна длине бонеты без бокоых панелей. Нагрузка на 1 кв.м полки составляет 150 кг.
Наименование | Описание |
Делители | Делитель проволочный поперечный |
Крышки | Крышка ночная |
Крышка ночная с вырезом под суперструктуру | |
Суперструктуры | Суперструктура одноуровневая |
Суперструктура двухуровневая | |
Комплект ПЭНов | Комплект ПЭНов обогрева стеклопакетов |
Ценникодержатели |
Update your browser to view this website correctly.