Базовая комплектация:
Наименование параметра | Оникс 250 | Оникс 375 |
Температурный диапазон, С ' | От +1 до +10 С | |
Значение «Уставки», С | +4 С | |
Длина без боковых панелей, мм | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 2610 | 3860 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1090 | 1090 |
Высота, мм | 2120 | 2120 |
Глубина выкладки , мм | 740 | 740 |
Площадь загрузки, кв. м | - | - |
Полезный объем, куб. дм | 2180 | 3280 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 230 | 340 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,21 | 0,31 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,49 | 0,68 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 380/220-50-3 | |
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX |
Наименование | Описание |
Панели | Панели зеркальные боковые |
Дополнительное освещение полок | |
Ограждение | Ограждение полок фронтальное |
Делители полок | |
Ценникодержатели |
Update your browser to view this website correctly.