Базовая комплектация:
Наименование параметра | АГАТ 125 Н | АГАТ 187 Н | АГАТ 250 Н | АГАТ 375 Н |
Температурный диапазон, С ' | От -18 до -15 С | |||
Значение «Уставки», С | -18 С | |||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Глубина выкладки, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Площадь загрузки, м3 | 1,04 | 1,56 | 2,08 | 3,13 |
Полезный объем, дм3 | 229 | 343 | 458 | 689 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 160 | 250 | 310 | 445 |
Холодопроизводительность, Вт | 450 | 680 | 900 | 1350 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,54 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,43 | 2,07 | 3,12 | 4,30 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование | Описание |
Комплект шторок раздвижных в раме | Комплект шторок АГАТ L=1250 мм |
Делители | Делитель стеклянный полнопрофильный АГАТ |
Делитель стеклянный полупрофильный АГАТ | |
Делитель стеклянный низкий | |
Лотки ступенчатые | Лоток одноступенчатый |
Лоток двухступенчатый | |
Лоток решетчатый |
Update your browser to view this website correctly.