Базовая комплектация:
Наименование параметра | АГАТ 125 О | АГАТ 187 О | АГАТ 250 О | АГАТ 375 О |
Температурный диапазон, С ' | От +4 до +12 С | |||
Значение «Уставки», С | +4 С | |||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Высота, мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Глубина выкладки, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Площадь загрузки, м3 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 3,38 |
Полезный объем, дм3 | 250 | 375 | 500 | 750 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 138 | 180 | 224 | 316 |
Холодопроизводительность, Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,015/0,03 | 0,015/0,03 | 0,026/0,05 | 0,04/0,07 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,015/0,215 | 0,015/0,215 | 0,026/0,33 | 0,04/0,44 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование параметра | АГАТ ОУ-45 О | АГАТ ОУ-90 О | АГАТ ЗУ-45 О | АГАТ ЗУ-90 О |
Температурный диапазон, С ' | От +0 до +7 С (гастрономическая) | |||
От -2 до +6 С ("рыба на льду") | ||||
От -6 до +6 С ("пресервы") | ||||
Значение «Уставки», С | -2 С | |||
Длина, мм | 900 | 1830 | 1471 | 2720 |
Ширина (без столешницы), мм | 1215 | 1235 | 1265 | 1420 |
Высота, мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Глубина выкладки, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Площадь загрузки, м3 | 0,48 | 0,97 | 0,93 | 1,83 |
Полезный объем, дм3 | 98 | 196 | 185 | 370 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 57 | 108 | 94 | 170 |
Холодопроизводительность, Вт | - | 500 | 200 | 400 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,011/- | 0,015/0,025 | 0,015/0,025 | 0,03/0,06 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,01/- | 0,15/0,165 | 0,015/0,215 | 0,03/0,43 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование | Описание |
Делители | Делитель стеклянный полнопрофильный АГАТ |
Делитель стеклянный полупрофильный АГАТ | |
Делитель стеклянный низкий | |
Лотки ступенчатые | Лоток одноступенчатый |
Лоток двухступенчатый |
Update your browser to view this website correctly.