Базовая комплектация:
Наименование параметра | АГАТ 125 З | АГАТ 187 З | АГАТ 250 З | АГАТ 375 З |
Температурный диапазон, С ' | От +0 до +10 С | |||
Значение «Уставки», С | +2 С | |||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 1250 | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 1340 | 2590 | 3840 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Глубина выкладки, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Площадь загрузки, м3 | 1,13 | 1,13 | 2,25 | 3,38 |
Полезный объем, дм3 | 250 | 250 | 500 | 750 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 146 | 146 | 240 | 340 |
Холодопроизводительность, Вт | 330 | 330 | 660 | 1000 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,05/0,07 | 0,05/0,07 | 0,07/0,085 | 0,1/0,12 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,05/0,25 | 0,05/0,25 | 0,01/0,4 | 0,15/0,55 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwcll ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование параметра | АГАТ ОУ-45 З | АГАТ ОУ-90 З | АГАТ ЗУ-45 З | АГАТ ЗУ-90 З |
Температурный диапазон, С ' | От +0 до +10 С | |||
Значение «Уставки», С | +2 С | |||
Длина, мм | 900 | 1830 | 1471 | 2720 |
Ширина (без столешницы), мм | - | - | ||
Высота, мм | 1215 | 1235 | 1263 | 1420 |
Глубина выкладки, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Площадь загрузки, м3 | 0,48 | 0,97 | 0,93 | 1,86 |
Полезный объем, дм3 | 98 | 196 | 185 | 370 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 60 | 150 | 120 | 240 |
Холодопроизводительность, Вт | 330 | 500 | 330 | 400 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,15/0,18 | 0,01/- | 0,033/0,045 | 0,07/0,085 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,01/- | 0,03/0,18 | 0,04/0,19 | 0,13/0,39 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwcll ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование | Описание |
Комплект шторок раздвижных в раме | Комплект шторок АГАТ L=1250 мм |
Делители | Делитель стеклянный полнопрофильный АГАТ |
Делитель стеклянный полупрофильный АГАТ | |
Делитель стеклянный низкий | |
Лотки ступенчатые | Лоток одноступенчатый |
Лоток двухступенчатый | |
Лоток перфорированный("рыба на льду") |
Update your browser to view this website correctly.