Базовая комплектация:
Наименование параметра | ГРАНАТ 125 | ГРАНАТ 250 | ГРАНАТ 375 |
Температурный диапазон, С ' | От +4 до +12 С | ||
Значение «Уставки», С | +4 С | ||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1380 | 2630 | 3880 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1090 | 1090 | 1090 |
Высота, мм | 1340 | 1340 | 1340 |
Глубина выкладки - осн. полка, мм | 760 | 760 | 760 |
Глубина выкладки - доп. полка, мм | 500/400/300 | 500/400/300 | 500/400/300 |
Площадь загрузки, м3 | 2,31 | 4,62 | 6,93 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 204 | 385 | 567 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | ||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | ||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 972 LX | ||
Хладагент | R404A | R404A | R404A |
Наименование | Описание |
Поддоны | Поддон одноступенчатый |
Поддон двухступенчатый |
Update your browser to view this website correctly.