Базовая комплектация:
Наименование параметра | МАЛАХИТ Н 125 | МАЛАХИТ Н 187 | МАЛАХИТ Н 250 | МАЛАХИТ Н 375 |
Температурный диапазон, С ' | От -15 до +18 С | |||
Значение «Уставки», С | +2 С | |||
Длина без боковых панелей, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
Высота, мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Глубина выкладки, мм | 790 | 790 | 790 | 790 |
Площадь загрузки, м3 | 0,99 | 1,48 | 1,98 | 2,96 |
Полезный объем, дм3 | 218 | 326 | 436 | 651 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 155 | 225 | 300 | 430 |
Холодопроизводительность, Вт | 450 | 680 | 900 | 1350 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,54 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,43 | 2,07 | 3,12 | 4,3 |
Электропитание:напряжение - частота -количество фаз.В - Гц-количество фаз | 220-50-1 | |||
Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 11254) | IP 20 | |||
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwell ID 983 LX | |||
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Наименование | Описание |
Комплект шторок раздвижных в раме | Комплект шторок МАЛАХИТ L=1250 мм |
Делители | Делитель стеклянный полнопрофильный МАЛАХИТ |
Делитель стеклянный полупрофильный МАЛАХИТ | |
Делитель стеклянный низкий | |
Лотки ступенчатые | Лоток одноступенчатый |
Лоток двухступенчатый | |
Лоток перфорированный |
Update your browser to view this website correctly.