Универсальная стеллажная система "СК" позволяет оборудовать современные магазины самообслуживания и магазины традиционной формы торговли.
Для стеллажей "СК" мы предлагаем множество навесных элементов: хлебные полки и короба, овощные корзины, фруктовые полки. Удобная и надежная система крепления полок и панелей позволяет изменить конфигурацию стеллажа усилиями одного человека.
В стеллажных системах "СК предусмотрена возможность выставлять полки на необходимом для вас уровне как в прямом, так и в наклонном положении.
Наименование параметра | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
СК 065 | 656 | 300-700 | 1400-2900 |
СК 080 | 806 | 300-700 | 1400-2900 |
СК 100 | 1006 | 300-700 | 1400-2900 |
СК 125 | 1261 | 300-700 | 1400-2900 |
СК 132 | 1326 | 300-700 | 1400-2900 |
Стеллажи со стойкой сечением 80х23 мм
Допустимые нагрузки на полку и стеллаж
Габаритные размеры
Стеллажи со стойкой сечением 100х23 мм
Допустимые нагрузки на полку и стеллаж
Габаритные размеры
Угол наклона
Минимальный шаг установки
Правильно
Не правильно
Размер полки, мм | Установка на кронштейны | Установка на полиум | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
650,0 | 125 | 125 | 150 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
800,0 | 650 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
1000,0 | 125 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
1250,0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
1325,0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Стеллаж угловой внутренний
Стеллаж угловой наружний
Сечения стоек
Update your browser to view this website correctly.